Per contatti:

lunedì 4 luglio 2016

Costi della politica a Castel di Sasso-Indennità di fine mandato all’ex sindaco Nunzio Valentino € 3.098,70.


 Le indennità di funzione dei Sindaci sono regolamentati per legge, variano  in ragione dei numeri di abitanti. La legge regolamenta che per i Sindaci pensionati o dipendenti, detta indennità viene dimezzata.
lndennità di funzione percepita dal Sindaco Valentino nei due mandati.
dal 15/06/2004 al 31/12/2004 Euro 2.014,18
dal 01/01/2005 al 31/12/2005 Euro 3.718,49
dal 01/01/2006 al 31/12/2006 Euro 3.718,49
dal 01/01/2007 al 31/12/2007 Euro 3.718,49
dal 01/01/2008 al 31/12/2008 Euro 3.718,49
dal 01/01/2009 al 31/12/2009 Euro 3.718,44
dal 01/01/2010 al 31/12/2010 Euro 3.718,44
dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Euro 3.718,44
dal 01/01/2012 al 31/12/2012 Euro 3.718,44
dal 01/01/2013 al 31/12/2013 Euro 3.718,44
dal 01/01/2014 al 25/05/2014 Euro 1.549,35
Totale  indennità di funzione € 37.009,94
A fine mandato, l’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno”

  Dai calcoli ,viene liquidata all’ex Sindaco Nunzio Valentino l’indennità di fine mandato nella misura complessiva di € 3.098,70.